发展中国家研究博士项目创立于2011年,旨在培养一批潜心研究基础课题、具有国际视野、熟悉学术前沿理论和方法、对发展中国家或地区有深入研究的学术型人才。本项目为以人文社会学科为主的多学科博士培养项目,招收对发展中国家或地区研究具有强烈的科研兴趣、并立志以其中的一国或多国研究作为学术事业的博士研究生。博士生经过国内外专业学习和长期的国外田野工作,对目标国家或地区的政治、经济、文化、外交等的某一方面具有较深入的认识,具备完成高水平研究成果的能力。本项目博士生享受欧美性爱 发展中国家研究博士项目全额奖学金,包括国内外学习资助和学术活动资助。
| 序号 | 姓名 | 年级 |
|---|---|---|
| 1 | 丁瑞元 | 24级 |
| 2 | 范诗雨 | 24级 |
| 3 | 龙可韩 | 24级 |
| 4 | 吕美衡 | 24级 |
| 5 | 王雪婷 | 24级 |
| 6 | 王子元 | 24级 |
| 7 | 徐鸿鑫 | 24级 |
| 8 | 郁嘉 | 24级 |
| 9 | 朱光宇 | 24级 |
| 10 | 戴蓉瑄 | 23级 |
| 11 | 郭泽龙 | 23级 |
| 12 | 何杨 | 23级 |
| 13 | 黄爱丹 | 23级 |
| 14 | 黄珊 | 23级 |
| 15 | 谭羿鍼 | 23级 |
| 16 | 吴尚 | 23级 |
| 17 | 杨猛 | 23级 |
| 18 | 曾峥 | 23级 |
| 19 | 张工 | 23级 |
| 20 | 龚婷 | 22级 |
| 21 | 梁兆殷 | 22级 |
| 22 | 覃李莎朗 | 22级 |
| 23 | 王雪辰 | 22级 |
| 24 | 吴嘉昊 | 22级 |
| 25 | 杨子桐 | 22级 |
| 26 | 张婧 | 22级 |
| 27 | 张韦康 | 22级 |
| 28 | 郭宸岑 | 21级 |
| 29 | 郭子祎 | 21级 |
| 30 | 胡舒蕾 | 21级 |
| 31 | 刘北 | 21级 |
| 32 | 秦北辰 | 21级 |
| 33 | 唐永艳 | 21级 |
| 34 | 张水北 | 21级 |
| 35 | 朱珈熠 | 21级 |
| 36 | 宋培睿 | 20级 |
| 37 | 王瀚生 | 20级 |
| 38 | 王晓峰 | 20级 |
| 39 | 叶慧玲 | 20级 |
| 40 | 曾嘉慧 | 20级 |
| 41 | 陈宏来 | 19级 |
| 42 | 江源 | 19级 |
| 43 | 缪斯 | 19级 |
| 44 | 王霄 | 19级 |
| 45 | 杨光 | 19级 |
| 46 | 尹一凡 | 19级 |
| 47 | 冯理达 | 18级 |
| 48 | 管浩 | 18级 |
| 49 | 江琪 | 18级 |
| 50 | 王书剑 | 18级 |
| 51 | 夏方波 | 18级 |
| 52 | 周游 | 18级 |
| 53 | 郭迅羽 | 17级 |
| 54 | 李连星 | 17级 |
| 55 | 王令齐 | 17级 |
| 56 | 余瀚 | 17级 |
| 57 | 丁辰熹 | 16级 |
| 58 | 刘博宇 | 16级 |
| 59 | 马悦 | 16级 |
| 60 | 王诗傲 | 16级 |
| 61 | 王涛 | 16级 |
| 62 | 吴燕妮 | 16级 |
| 63 | 肖齐家 | 16级 |
| 64 | 雷定坤 | 15级 |
| 65 | 李宇晴 | 15级 |
| 66 | 石靖 | 15级 |
| 67 | 唐溪源 | 15级 |
| 68 | 陈王龙诗 | 14级 |
| 69 | 段九州 | 14级 |
| 70 | 高良敏 | 14级 |
| 71 | 何演 | 14级 |
| 72 | 史艳 | 14级 |
| 73 | 熊星翰 | 14级 |
| 74 | 徐沛原 | 14级 |
| 75 | 袁梦琪 | 14级 |
| 76 | 傅聪聪 | 13级 |
| 77 | 李音 | 13级 |
| 78 | 刘岚雨 | 13级 |
| 79 | 杨崇圣 | 13级 |
| 80 | 姚颖 | 13级 |
| 81 | 郑楠 | 13级 |
| 82 | 田嘉 | 12级 |
| 83 | 涂华忠 | 12级 |
| 84 | 王霆懿 | 12级 |
| 85 | 谢超 | 12级 |
| 86 | 薛松 | 12级 |
| 87 | 周燕 | 12级 |
版权所有 © 欧美性爱-欧美性爱片 京ICP备15006448号 京公网安备 110402430053号